已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 预计2020年12月底交房1#-13# |
占地面积: 207400平方米 | 建筑面积: 664400平方米 |
容 积 率: 3.00 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 1028户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: (2019)筑商房预字第019号,(2019)筑商房预字第020号 |
开 发 商: 贵州恒大观云房地产开发有限公司 | 物业公司: 金碧物业有限公司贵阳分公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元