已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2018年6月30日 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 898986平方米 | 建筑面积: 721000平方米 |
容 积 率: 1.77 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 5002户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 2017清商房预字第024号 |
开 发 商: 贵州碧桂园顺安房地产开发有限公司 | 物业公司: 广州碧桂园物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元