已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2018年1月底二期10-12栋 | 交房时间: 2020年12月30日 |
占地面积: 393333平方米 | 建筑面积: 900000平方米 |
容 积 率: 2.00 | 绿 化 率: 42% |
总 栋 数: 100栋 | 总 户 数: 6232户 |
产权年限: 住宅:70年 商业:70 | 许可证号: 2019筑商房预字第061号 |
开 发 商: 深圳永实集团 | 物业公司: 广州利海酒店物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元